Vodovod |
Stiahnite si |
Weblinky | Kontakt | Výzva |
Plán zberu separovaného odpadu
Obec Rakovnica | |||
Plán zberu odpadu na rok 2015 | |||
Mesiac | TKO | Vývoz plastov | Vývoz skla |
Január | 2., 16. a 30. | 6. | 26. |
Február | 13. a 27. | 3. | |
Marec | 13. a 27. | 3. | 23. |
Apríl | 10. a 24. | 14. | |
Máj | 8. a 22. | 12. | 25. |
Jún | 5. a 19. | 9. | |
Júl | 3., 17 a 31. | 7. | 27. |
August | 14. a 28. | 4. | |
September | 11. a 25. | 1. | 28. |
Október | 9. a 23. | 13. | |
November | 6. a 20. | 10. | 23. |
December | 4. a 18. | 8. | |
Zber elektroodpadu: | |||
24.3 a 22.9 | |||
Pozor vývoz TKO v piatok | |||
Daj si ma na viditeśné miesto. | |||
TKO v plastových vreciach sa nevyváľa. | |||
Som aktuálny celý rok. |